審計委員會
- 審計委員會組成
審計委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,其中一人為召集人,且至少一人應具備會計或財務專長。
本屆審計委員任期自2021年7月6日至2024年7月5日,並由郭建忠獨立董事擔任召集人,其中賴博雄獨立董事具備生技產業專業、郭建忠獨立董事具備財會事務專業與邱永祥獨立董事具備法律事務專業。
- 審計委員會職責
本委員會之職權事項如下:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
- 審計委員會成員
2021年至2023年11月共召開20次審計委員會,全體董事平均出席率為100%:
職稱 | 姓名 | 實際列席次數(B) | 委託出席次數 | 實際列席率 (B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事
| 賴博雄 | 20 | 0 | 100% | 2021/7/6 屆滿後連任 |
獨立董事 | 郭建忠
| 20 | 0 | 100% | 2021/7/6 屆滿後連任 |
獨立董事 | 邱永祥
| 16 | 0 | 100% | 2021/9/1 新任 |
獨立董事
| 謝易宏
| 2
| 0 | 100% | 2021/7/6 新任 2021/9/1 解任 |
獨立董事 | 張富慶
| 2
| 0
| 100% | 2021/7/6 解任 |
- 審計委員會運作
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會運作情形
(1) 依證券交易法第14條之5應經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議,2021年至2023年11月決議事項如下:
會議日期 | 議案內容 | 審計委員意見 | 公司意見處理 |
---|---|---|---|
2021/02/23 | 本公司2020年度營業報告書及財務表冊。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司2020年員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2020年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2020年度盈餘分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2020年度股東股息及紅利分派情形報告案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司簽證會計師委任報酬案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2020年度內部控制制度聲明書案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/05/11 | 本公司2021年度第一季財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 |
修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/07/15 | 選任本公司第二屆審計委員會召集人及主席。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司出租辦公室予社團法人國際咖啡研究學會之租賃案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/08/09 | 本公司2021年第二季合併財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司訂定「風險管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/11/09 | 本公司2021年第三季合併財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 |
修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」、「經理人及員工獎金酬勞管理辦法」及「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「職務授權及代理人管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/12/14 | 修訂本公司「核決權限管理辦法」及「預算管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
修訂本公司「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司及100%投資之子公司CH Biotech, LLC.之年度稽核計畫案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/02/16 | 本公司2021年度營業報告書及財務表冊。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司2022年第一季至第二季財務預測案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司向證交所申請登錄臺灣創新板,擬出具現金收支預測表。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司向證交所申請登錄臺灣創新板,擬出具內部控制制度聲明書。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2021年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2021年度盈餘分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2021年度股東股息及紅利分派情形報告案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2021年度盈餘轉增資發行新股案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司修訂「公司章程」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
調整本公司組織架構案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司簽證會計師獨立性之評估案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「研發循環」、「財務報表編製流程之管理辦法」、「員工認股辦法」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2021年度內部控制制度聲明書案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/04/13 | 本公司2022年第二季至第三季財務預測案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司現金收支預測表案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司與Loveland Products Canada Inc.(以下稱「LPC」)研發暨供應合約、智慧財產權合約重新議定案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司彰濱工業區發酵廠進度說明與預算追加案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「公司治理實務守則」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「核薪管理辦法」及「經理人及員工獎金酬勞管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/05/09 | 本公司2022年度第一季財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司預計向台灣證交所申請登錄臺灣創新板上市案,擬出具與LPI間銷貨真實性及財務、業務往來並無非常規交易情事等聲明書。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/06/08 | 本公司擬自2022學年度起與國立中興大學合作成立「國立中興大學循環經濟研究學院」。 | 決議通過 | 依決議執行 |
2022/08/09 | 本公司2022年第二季財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 |
修訂本公司「內部稽核實施細則」、「銷售及收款循環-咖啡研討會」、「銷售及收款循環-烘焙研討會」及「核決權限管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/09/20 | 本公司董事長薪資調整案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司經理人暨員工調薪案 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/11/18 | 修訂本公司「董事會議事規範」案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」及「核決權限管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司及100%投資之子公司CH Biotech, LLC.之2023年度稽核計畫案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/02/21 | 本公司2022年度營業報告書及財務表冊。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司2022年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及酬勞、報酬案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2022年度盈餘分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2022年度股東股息及紅利分派情形報告案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司修訂「公司章程」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「印鑑管理辦法」、「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「防範內線交易管理程序」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司簽證會計師獨立性之評估案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司2022年度內部控制制度聲明書案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/05/09 | 擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
簽證會計師委任報酬案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司一一二年第一季財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「股東會議事規則」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/05/24 | 本公司一一二年第二季至第三季財務預測案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司現金收支預測表案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司為掌握原料的質量及提升市場競爭力,規劃朝多元化業務發展,擬進行策略性投資案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/08/08 | 本公司一一二年第二季合併財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司一一二年第三季至第四季財務預測案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司現金收支預測表。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司一一二年上半年度盈餘分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司彰濱廠廠房租賃案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司組織圖調整案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/09/28 | 本公司依法令更正一一二年第三季至一一二年第四季財務預測案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司現金收支預測表。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/10/26 | 本公司擬辦理初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司一一二年第四季至一一三年第一季財務預測及現金收支預測表案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司現金收支預測表。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司擬與主辦證券承銷商富邦綜合證券股份有限公司簽訂委任公司遵循中華民國法令暨交易所上市相關規章之委任契約案 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「核決權限管理辦法」案 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/11/07 | 本公司一一二年第三季合併財務報表。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司為提升整體財務調度之穩健性及靈活度,擬向銀行申請融資額度 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「電腦化資訊系統循環」案 | 決議通過 | 依決議執行 |
(2) 本公司簽證會計師列席於審計委員會議中,就各季度之財務報告或財務、稅務或其他相關法令要求事項與獨立董事溝通。
會議日期 | 溝通重點 | 建議及結果 |
---|---|---|
2021/02/23 審計委員會 |
2020年度營業報告書及財務表冊。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
2021/05/11 審計委員會 |
2021年第一季財務報表。 | 無異議,並提報董事會 |
2021/08/06 審計委員會 |
2021年第二季財務報表。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
2021/11/09 審計委員會 |
2021年第三季財務報表。 | 無異議,並提報董事會 |
2021/12/21 關鍵事項查核會議 |
年度查核規劃 | 洽悉,無異議 |
關鍵查核事項說明。 | 洽悉,無異議 | |
重要法令更新。 | 洽悉,無異議 | |
2022/02/16 審計委員會 |
2021年度營業報告書及財務表冊。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
2022/05/09 審計委員會 |
2022年第一季財務報表。 | 無異議,並提報董事會 |
2022/08/09 審計委員會 |
2022年第二季財務報表。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
2022/11/18 審計委員會 |
2022年第三季財務報表。 | 無異議,並提報董事會 |
2022/12/29 關鍵事項查核會議 |
年度查核規劃。 | 洽悉,無異議 |
關鍵查核事項說明。 | 洽悉,無異議 | |
重要法令更新。 | 洽悉,無異議 | |
2023/02/21 審計委員會 |
2022年度營業報告書及財務表冊。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
2023/05/09 審計委員會 |
2023年第一季財務報表。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
2023/08/08 審計委員會 |
2023年第二季財務報表。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
2023/11/07 審計委員會 |
2023年第三季財務報表。 | 無異議,並提報董事會後,向主管機關申報 |
薪酬委員會
- 薪資報酬委員會組成
薪資報酬委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。
本屆薪資報酬委員任期自2021年7月6日至2024年7月5日,並由郭建忠獨立董事擔任召集人。
- 薪資報酬委員會職責
本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。但有關獨立董事薪資報酬建議提交董事會討論,以獨立董事薪資報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限:
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
- 薪資報酬委員會成員
2021年至2023年11月共召開11次薪資報酬委員會,全體董事平均出席率為96.97%:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (B/A) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
召集人
| 郭建忠
| 11 | 0 | 100% | 2021/7/6連任 |
委員
| 賴博雄
| 11 | 0 | 100% | 2021/7/6連任 |
委員
| 邱永祥 | 9 | 0 | 100% | 2021/9/1新任 |
委員
| 謝易宏 | 0 | 0 | 0% | 2021/7/6新任
2021/9/1解任 |
委員
| 張福郎 | 1 | 0 | 100% | 2021/7/6解任 |
- 薪資報酬委員會運作
2021年至2023年11月薪資報酬委員會決議事項如下:
會議日期 | 議案內容 | 薪酬委員意見 | 公司意見處理 |
---|---|---|---|
2021/02/23 | 本公司2020年員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司2020年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司100%投資之子公司CH Biotech, LLC.代表人Evelyn Ku調薪案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/07/15 | 選任本公司第三屆薪酬委員會召集人及主席。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司經理人異動案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
修訂本公司「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/11/09 | 本公司總經理薪資異動案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」、「經理人及員工獎金酬勞管理辦法」及「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2021/12/14 | 修訂本公司「經理人薪酬及績效評估管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司董事長薪資調整案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司經理人暨員工調薪案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
本公司董事長及經理人2021年度年終獎金案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
子公司經理人及員工2021年度績效獎金案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/02/16 | 本公司2021年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/04/13 | 修訂本公司「核薪管理辦法」及「經理人及員工獎金酬勞管理辦法」案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
2022/09/20 | 本公司董事長薪資調整案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司經理人暨員工調薪案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2022/11/18 | 本公司董事長及經理人2022年度年終獎金案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
2023/02/21 | 本公司2022年度董事、功能性委員及經理人績效評估結果及酬勞、報酬案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
本公司2022年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 | 決議通過 | 依決議執行 | |
2023/10/26 | 修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 | 決議通過 | 依決議執行 |
2023/11/07 | 本公司一一二年度辦理現金增資之經理人認股案。 | 決議通過 | 依決議執行 |